(资料图)
沪指6月8日上涨0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为农林牧渔、建筑装饰,涨幅为2.37%、2.05%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅为2.35%、1.48%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出185.64亿元,今日有11个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.05%,全天净流入资金12.22亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为1.80%,净流入资金为11.92亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.42亿元,其次是传媒行业,净流出资金为46.58亿元,净流出资金较多的还有计算机、医药生物、通信等行业。
农林牧渔行业今日上涨2.37%,全天主力资金净流入2.59亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有78只,涨停的有2只;下跌的有20只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是新五丰,今日净流入资金6405.15万元,紧随其后的是巨星农牧、隆平高科,净流入资金分别为4703.44万元、4020.85万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有华英农业、海大集团、金新农,净流出资金分别为2482.18万元、2378.90万元、1293.92万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600975 | 新五丰 | 10.05 | 10.81 | 6405.15 |
603477 | 巨星农牧 | 10.02 | 3.94 | 4703.44 |
000998 | 隆平高科 | 2.44 | 1.72 | 4020.85 |
300498 | 温氏股份 | 6.10 | 1.49 | 3257.52 |
002714 | 牧原股份 | 1.85 | 0.79 | 2608.20 |
600313 | 农发种业 | 5.29 | 6.00 | 1822.09 |
002567 | 唐人神 | 4.88 | 5.45 | 1539.02 |
002679 | 福建金森 | 3.80 | 4.69 | 1375.95 |
000876 | 新希望 | 3.03 | 0.53 | 1227.03 |
600108 | 亚盛集团 | 1.64 | 1.17 | 1198.78 |
002100 | 天康生物 | 3.51 | 2.82 | 1176.90 |
001338 | 永顺泰 | 3.26 | 19.30 | 993.99 |
600251 | 冠农股份 | 1.81 | 1.79 | 940.27 |
600354 | 敦煌种业 | 2.14 | 3.31 | 863.44 |
601952 | 苏垦农发 | 1.38 | 0.37 | 832.96 |
600195 | 中牧股份 | 0.66 | 0.76 | 805.29 |
001366 | 播恩集团 | 3.83 | 27.09 | 753.53 |
300999 | 金龙鱼 | 1.14 | 0.86 | 744.58 |
300094 | 国联水产 | 1.86 | 5.87 | 657.43 |
000663 | 永安林业 | 1.69 | 2.38 | 590.18 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002321 | 华英农业 | -4.59 | 2.71 | -2482.18 |
002311 | 海大集团 | 3.15 | 0.54 | -2378.90 |
002548 | 金新农 | 0.18 | 7.73 | -1293.92 |
600201 | 生物股份 | -1.68 | 1.62 | -1016.83 |
002505 | 鹏都农牧 | -1.08 | 0.85 | -986.64 |
002124 | 天邦食品 | 1.81 | 2.46 | -755.21 |
600598 | 北大荒 | 1.73 | 0.84 | -699.26 |
300511 | 雪榕生物 | 2.52 | 5.29 | -644.73 |
002458 | 益生股份 | 2.35 | 2.25 | -642.36 |
000735 | 罗牛山 | 1.76 | 1.76 | -625.87 |
688526 | 科前生物 | -0.94 | 1.64 | -566.46 |
600467 | 好当家 | 0.41 | 0.93 | -545.18 |
000798 | 中水渔业 | 3.01 | 3.35 | -513.93 |
300021 | 大禹节水 | 2.62 | 2.17 | -489.81 |
002852 | 道道全 | -1.86 | 1.99 | -317.79 |
002041 | 登海种业 | 1.91 | 0.53 | -304.44 |
002481 | 双塔食品 | 0.44 | 0.47 | -293.52 |
000702 | 正虹科技 | -0.19 | 2.83 | -253.35 |
002891 | 中宠股份 | -0.17 | 0.49 | -241.71 |
603718 | 海利生物 | -1.15 | 0.54 | -212.18 |
Copyright 2015-2022 亚太评测网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com